购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
行别 | 金额级别 | 中磷价(月息) | 中磷手续费 |
---|---|---|---|
国股 | 500万以上 | 2.5‰ | |
100-500万 | 2.7‰ | ||
100万以下 | 面议 | ||
城商 | 500万以上 | 2.6‰ | |
100-500万 | 2.8‰ | ||
100万以下 | 面议 | ||
农商 | 500万以上 | 2.7‰ | |
100-500万 | 2.9‰ | ||
100万以下 | 面议 | ||
农合 | 500万以上 | 2.72‰ | |
100-500万 | 2.92‰ | ||
100万以下 | 面议 | ||
农信 | 500万以上 | 2.74‰ | |
100-500万 | 2.94‰ | ||
100万以下 | 面议 | ||
村镇银行 | -- | 面议 | |
-- | 面议 | ||
电票 | -- | 面议 |
贴 现 日 :
到 期 日 :
票面金额:
万